<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zesser &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.zesser.com/blog/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zesser.com/blog</link>
	<description>Net iets groter...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 15:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Negen redenen waarom Google wint van Facebook</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2011/07/negen-redenen-waarom-google-wint-van-facebook.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2011/07/negen-redenen-waarom-google-wint-van-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 21:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[1. Integration with Google Services
2. Better friend management
3. Better mobile app
4. Easier to find stuff to share
5. You can get your data back
6. Better photo tagging
7. Strong Group Chat Features
8. Safer content sharing
9. Google is a better steward of your personal data
Het hele verhaal is te lezen via Macworld.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Integration with Google Services<br />
2. Better friend management<br />
3. Better mobile app<br />
4. Easier to find stuff to share<br />
5. You can get your data back<br />
6. Better photo tagging<br />
7. Strong Group Chat Features<br />
8. Safer content sharing<br />
9. Google is a better steward of your personal data</p>
<p>Het hele verhaal is te lezen via <a href="http://www.macworld.com/article/160895/2011/07/googleplus_facebook.html#lsrc.rss_main" target="_blank">Macworld.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2011/07/negen-redenen-waarom-google-wint-van-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google komt met iTunes-concurrent?</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2011/02/google-komt-met-itunes-concurrent.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2011/02/google-komt-met-itunes-concurrent.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Er komt binnenkort een iTunes-concurrent genaamd Google Music, die geruchten gaan al een tijdje. De dienst zal onderdeel zijn van de eerstvolgende Android-update. (via iphoneclub.nl)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt binnenkort een iTunes-concurrent genaamd Google Music, die geruchten gaan al een tijdje. De dienst zal onderdeel zijn van de eerstvolgende Android-update. (via <a href="http://www.iphoneclub.nl/105190/itunes-concurrent-google-music-komt-bij-volgende-android-update/">iphoneclub.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2011/02/google-komt-met-itunes-concurrent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online musea bezoeken</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2011/02/online-musea-bezoeken.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2011/02/online-musea-bezoeken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Google onthulde onlangs googleartproject.com: je kan daar digitaal/online meer dan 1000 kunstwerken bekijken uit vooraanstaande musea over de gehele wereld. Ook het Van Gogh museum in Nederland is via die manier te bereiken. De kunstwerken worden aangeboden in een “extreem hoge resolutie”, elke foto bevat tot 7 miljard pixels. Meer info op googleblog (via google-latlong.blogspot.com)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google onthulde onlangs <a href="http://www.googleartproject.com/">googleartproject.com</a>: je kan daar digitaal/online meer dan 1000 kunstwerken bekijken uit vooraanstaande musea over de gehele wereld. Ook het <a href="http://www.vangoghmuseum.nl">Van Gogh museum</a> in Nederland is via die manier te bereiken. De kunstwerken worden aangeboden in een “extreem hoge resolutie”, elke foto bevat tot 7 miljard pixels. Meer info op <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/02/explore-museums-and-great-works-of-art.html">googleblog</a> (via <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2011/02/street-view-takes-you-inside-museums.html">google-latlong.blogspot.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2011/02/online-musea-bezoeken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Phusion doet Google Tech Talk</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2009/11/nederlandse-phusion-doet-google-tech-talk.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2009/11/nederlandse-phusion-doet-google-tech-talk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Twee Nederlandse twintigers, Ninh Bui en Hongli Lai, mogen binnenkort spreken op het prestigieuze Google Tech Talk. De twee studenten technische informatica zijn anderhalf jaar geleden het bedrijfje Phusion gestart, waarmee ze de serversoftware van Ruby on Rails hebben herschreven. Dit kan 33% van het computergeheugen uitsparen en hiermee hebben ze oa Twitter zo&#8217;n 30% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twee Nederlandse twintigers, Ninh Bui en Hongli Lai, mogen binnenkort spreken op het prestigieuze <a href="http://www.youtube.com/user/googletechtalks">Google Tech Talk</a>. De twee studenten technische informatica zijn anderhalf jaar geleden het bedrijfje <a href="http://www.phusion.nl/">Phusion</a> gestart, waarmee ze de serversoftware van <a href="http://rubyonrails.org/">Ruby on Rails</a> hebben herschreven. Dit kan 33% van het computergeheugen uitsparen en hiermee hebben ze oa <a href="http://twitter.com">Twitter</a> zo&#8217;n 30% sneller gemaakt. Dat scheelt nogal wat serverruimte en sindsdien hebben ze wereldwijd diverse grote klanten aangetrokken, zoals Pixar, de New York Times, Symantec en de Nederlandse publieke omroep. (via <a href="http://www.fd.nl/artikel/13539417/programmeren-wordt-steeds-minder-verdiend">fd.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2009/11/nederlandse-phusion-doet-google-tech-talk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bank</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2009/05/google-bank.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2009/05/google-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 18:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataphly.nl/zesser/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Reeds in 2006 was men er van overtuigd dat Google een bank zou worden, mede naar aanleiding van diverse nieuwe payment features. Het is nu drie jaar later, maar er is nog weinig bekend over hun exacte plannen. Ik las echter wel dat Google in Nederland al sinds 2007 een vergunning heeft voor digitale bancaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reeds in <a href="http://www.itwire.com/content/view/7490/53/1/0/" target="_blank">2006</a> was men er van overtuigd dat Google een bank zou worden, mede naar aanleiding van diverse nieuwe <a href="http://googleblog.blogspot.com/2006/02/update-on-payments_24.html" target="_blank">payment features</a>. Het is nu drie jaar later, maar er is nog weinig bekend over hun exacte plannen. Ik las echter wel dat Google in Nederland al sinds 2007 een <a href="http://www.z24.nl/bedrijven/finance/artikel_41065.z24/Ook_Google_en_het_Leger_des_Heils_hebben_bankvergunning.html" target="_blank">vergunning</a> heeft voor digitale bancaire diensten. Dat is waarschijnlijk vanwege <a href="http://checkout.google.com" target="_blank">Google checkout</a>, waarmee je elektronisch kunt betalen. </p>
<p>Er zijn afgelopen jaren geen specifieke nieuwe bancaire services van Google gelanceerd, wellicht komt dat door de crisis in de banksector, maar waarom wil het bedrijf deze dienst niet verder uitbreiden en de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld Paypal?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2009/05/google-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitleg over Google Pagerank</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2007/06/uitleg-over-google-pagerank.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2007/06/uitleg-over-google-pagerank.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataphly.nl/zesser/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft er wel een mening over, smashingmagazine.com maakte een uitgebreid overzicht met diverse feiten over Google&#8217;S PageRank&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen heeft er wel een mening over, <a href="http://www.smashingmagazine.com/2007/06/05/google-pagerank-what-do-we-really-know-about-it/">smashingmagazine.com</a> maakte een uitgebreid overzicht met diverse feiten over Google&#8217;S PageRank&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2007/06/uitleg-over-google-pagerank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon eerder als Google met online storage</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2006/03/amazon-eerder-als-google-met-online-storage.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2006/03/amazon-eerder-als-google-met-online-storage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataphly.nl/zesser/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Amazon is Google voor! Had ik het een paar dagen geleden nog over Google Drive, op Techcrunch is te lezen dat Amazon de webservice Simple Storage Solution (S3) heeft onthuld. De service is niet bedoeld voor consumenten maar meer voor ontwikkelaars (het is een webservice). Elk bestandstype kun je uploaden (max 5Gb) en de bestanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon is Google voor! Had ik het een paar dagen geleden nog <a href="http://www.zesser.com/blog/2006/03/google-drive-gevil.html" target="_blank">over Google Drive</a>, op <a href="http://www.techcrunch.com/2006/03/14/amazon-grid-storage-web-service-launches/" target="_blank">Techcrunch</a> is te lezen dat Amazon de webservice <a href="http://aws.amazon.com/s3" target="_blank">Simple Storage Solution</a> (S3) heeft onthuld. De service is niet bedoeld voor consumenten maar meer voor ontwikkelaars (het is een webservice). Elk bestandstype kun je uploaden (max 5Gb) en de bestanden kunnen publiek, gedeeld of prive gemaakt worden. Elk bestand heeft een unieke URL. </p>
<p>Het is niet gratis, maar wel erg goedkoop. $0.15 per GB per maand en $0.20 voor elke GB dataverkeer (up- of downstream). Dit is dus $15 per maand voor 100GB aan diskruimte! Zeer interessant alternatief, vooral voor alle beginnende &#8220;web2.0 companies&#8221; die nog geen centen hebben;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2006/03/amazon-eerder-als-google-met-online-storage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive: Gevil?</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2006/03/google-drive-gevil.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2006/03/google-drive-gevil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataphly.nl/zesser/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Een paar dagen terug was er de Google Analyst day, Greg Linden was aanwezig en vond een aantal zeer interessante onderdelen in de 94 slides tellende presentatie (PDF).
Google heeft veel plannen en zal daarbij in eerste instantie &#8220;CPU power, storage, bandwidth, and monetization&#8221; negeren! Daarnaast laat slide 20 weten dat Google van plan is om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een paar dagen terug was er de <a href="http://investor.google.com/webcast.html" target="_blank">Google Analyst day</a>, <a href="http://glinden.blogspot.com/2006/03/in-world-with-infinite-storage.html" target="_blank">Greg Linden was aanwezig</a> en vond een aantal zeer interessante onderdelen in de 94 slides tellende presentatie (<a href="http://investor.google.com/pdf/20060302_analyst_day.pdf" target="_blank">PDF</a>).</p>
<p>Google heeft veel plannen en zal daarbij in eerste instantie &#8220;<span style="font-style:italic;">CPU power, storage, bandwidth, and monetization</span>&#8221; negeren! Daarnaast laat slide 20 weten dat Google van plan is om alle informatie te indexeren: &#8220;<span style="font-style:italic;">all the worlds information, not just some.</span>&#8220;</p>
<p>Het meest belangrijk was de beschrijving van de nieuwe “Google Drive”-dienst, een plek waar je al je data online kunt benaderen: &#8220;house all user files, including: emails, web history, pictures, bookmarks, etc and make it accessible from anywhere (any device, any platform, etc)&#8221;&#8230; Google wil dus een kopie van onze harde schijf maken? Erg handig maar wel zeer privacy-gevoelig: &#8220;the online copy of your data will become your Golden Copy and your local-machine copy serves more like a cache&#8221; (via <a href="http://www.techcrunch.com/2006/03/06/google-drive-what-we-know-so-far/" target="_blank">techcrunch</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2006/03/google-drive-gevil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39 alternatieven voor Google Adsense</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2006/03/39-alternatieven-voor-google-adsense.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2006/03/39-alternatieven-voor-google-adsense.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2006 23:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataphly.nl/zesser/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Niet tevreden met je Adsense opbrengst? Netprofitstoday.com heeft maar liefst 39 alternatieven op een rijtje gezet:  adagency1AdBriteAdvertising.com AffiliateSensorAllFeedsAzoogleAdsBidClixBidvertiserBuds Media NetworkBurst Media
Casale MediaChitika eMiniMallsClaxonClickcentClicksorContextCashContextClick contextWeb ContextAdDynamiContext (Kontera)Enhance InteractiveFastclickHurricane Digital MediaKanoodle Bright AdsMamma Media SolutionsMIVA AdRevenue XpressNixie Quigo AdSonarRealCast MediaRealTechNetworkRevenue PilotRight MediaSearchfeedTargetPointTraffic Marketplace Tribal FusionValueClickVeodaVibrant Media IntelliTXT &#38; SmartAdsYahoo Publisher Network
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niet tevreden met je Adsense opbrengst? <br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html" target="_blank">Netprofitstoday.com</a> heeft maar liefst 39 alternatieven op een rijtje gezet:<br /> <span id="more-884"></span> <a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#adagency1">adagency1</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#adbrite">AdBrite</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#advertising">Advertising.com</a> <br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#affiliatesensor">AffiliateSensor</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#allfeeds">AllFeeds</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#azoogleads">AzoogleAds</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#bidclix">BidClix</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#bidvertiser">Bidvertiser</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#buds">Buds Media Network</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#burstmedia">Burst Media</a></li>
<p><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#casalemedia">Casale Media</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#chitika">Chitika eMiniMalls</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#claxon">Claxon</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#clickcent">Clickcent</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#clicksor">Clicksor</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#contextcash">ContextCash</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#contextclick">ContextClick</a> <br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#contextweb">contextWeb ContextAd</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#dynamicontext">DynamiContext (Kontera)</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#enhance">Enhance Interactive</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#fastclick">Fastclick</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#hurricane">Hurricane Digital Media</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#kanoodle">Kanoodle Bright Ads</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#mamma">Mamma Media Solutions</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#miva">MIVA AdRevenue Xpress</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#nixie">Nixie</a> <br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#quigo">Quigo AdSonar</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#realcast">RealCast Media</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#realtech">RealTechNetwork</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#revenuepilot">Revenue Pilot</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#rightmedia">Right Media</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#searchfeed">Searchfeed</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#targetpoint">TargetPoint</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#traffic-marketplace">Traffic Marketplace</a> <br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#tribalfusion">Tribal Fusion</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#valueclick">ValueClick</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#veoda">Veoda</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#intellitxt">Vibrant Media IntelliTXT &amp; SmartAds</a><br /><a href="http://netprofitstoday.com/_resources/google-adsense-alternatives.html#ypn">Yahoo Publisher Network</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2006/03/39-alternatieven-voor-google-adsense.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Mobile Killer app!!!</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2006/01/google-mobile-killer-app.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2006/01/google-mobile-killer-app.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dataphly.nl/zesser/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Na de post van eergisteren over Google mobile adsense is er nieuws over Google Mobile. Het is nu mogelijk om via de Google Mobile Personalized startpagina je feeds te scannen. De interface is optimaal gemaakt voor mobiele apparaten, maar het mooiste is nog dat elke link die je aanklikt automatisch door Google omgezet wordt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de post van eergisteren over <a href="http://www.zesser.com/blog/2006/01/google-mobile-adsense.html" target="_blank">Google mobile adsense</a> is er nieuws over <a href="http://mobile.google.com/" target="_blank">Google Mobile</a>. Het is nu mogelijk om via de <a href="http://mobile.google.com/personalized/index.html" target="_blank">Google Mobile Personalized startpagina</a> je feeds te scannen. De interface is optimaal gemaakt voor mobiele apparaten, maar het mooiste is nog dat elke link die je aanklikt automatisch door Google omgezet wordt in een mobiele variant! Bekijk maar eens de voorbeelden van artikelen op <a href="http://www.google.com/gwt/n?client=ig&#038;u=http://www.autoblog.nl/archive/2006/01/13/impressie_peugeot_207_rc" target="_blank">autoblog.nl</a> of <a href="http://www.google.com/gwt/n?client=ig&#038;u=http://www.engadget.com/2006/01/13/bandos-advanced-sound-system-for-audi-includes-pop-up-speakers-fo/" target="_blank">engadget.com</a>. Soms werkt het echter nog niet helemaal, check bv een artikel op <a href="http://www.google.com/gwt/n?client=ig&#038;u=http://www.mediafact.nl/comments.php?id=11099_0_1_0_C" target="_blank">marketingfacts.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2006/01/google-mobile-killer-app.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

