<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zesser</title>
	<atom:link href="http://www.zesser.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zesser.com/blog</link>
	<description>Net iets groter...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 21:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reizen, sociale media en lokale tips</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2012/05/reizen-sociale-media-en-lokale-tips.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2012/05/reizen-sociale-media-en-lokale-tips.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Een trend in de reisbranche is SoLoMo, kort voor Social, Local en Mobile. De mening van vrienden en kennissen wordt immers hoog gewaardeerd als het gaat om keuzes, met name bij het zoeken naar nieuwe bestemmingen en reizen. Deze aanbevelingen komen voor een groot deel via sociale media. Een onderzoek van Google geeft aan dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een trend in de reisbranche is <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/solomo-de-trend-in-travel/">SoLoMo</a>, kort voor Social, Local en Mobile. De mening van vrienden en kennissen wordt immers hoog gewaardeerd als het gaat om keuzes, met name bij het zoeken naar nieuwe bestemmingen en reizen. Deze aanbevelingen komen voor een groot deel via sociale media. Een <a href="http://www.thinkwithgoogle.com/insights/library/studies/travelers-road-to-decision-2011/">onderzoek van Google</a> geeft aan dat maar liefst 53% van de reizigers in 2011 tijdens het reizen online foto’s delen met vrienden en familie, dat percentage zal alleen maar toenemen. <span id="more-1190"></span></p>
<p>Dan is er <a href="https://www.jetpac.com/">Jetpac</a>; een initiatief dat gebruikmaakt van het feit dat reizigers graag tips krijgen van vrienden en kennissen over nieuwe vakantiebestemmingen. Je Jetpac-account wordt gekoppeld aan Facebook, waardoor jouw informatie inzichtelijk wordt, maar ook die van al je Facebookvrienden, zonder dat zij zich hoeven aan te melden. Goed idee, zeker omdat Facebook al sinds <a href="http://www.insidefacebook.com/2009/02/23/facebook-increases-lead-as-top-photo-sharing-site/">jaren</a> de grootste foto-site is. Je vraagt je echter af waarom Flickr hier niet wat meer mee doet. Of heeft dat met <a href="http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2012/04/30/heres-why-google-and-facebook-might-completely-disappear-in-the-next-5-years/">de leeftijd van de CEO</a> te maken?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2012/05/reizen-sociale-media-en-lokale-tips.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitfire vrouwen</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2012/05/spitfire-vrouwen.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2012/05/spitfire-vrouwen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV en film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een opmerkelijke groep vrouwelijke piloten, ze vochten tegen alle verwachtingen in voor het recht om te helpen in de oorlog. Zonder deze &#8220;Spitfire Women&#8221; had de oorlog nooit gewonnen kunnen worden, zo claimt de BBC. Ze hebben er een nieuw programma over gemaakt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een opmerkelijke groep vrouwelijke piloten, ze vochten tegen alle verwachtingen in voor het recht om te helpen in de oorlog. Zonder deze &#8220;<a href="http://www.flickr.com/photos/zesser/7149556765/in/photostream">Spitfire</a> Women&#8221; had de oorlog nooit gewonnen kunnen worden, zo claimt de BBC. Ze hebben er <a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b00tw1m1">een nieuw programma</a> over gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2012/05/spitfire-vrouwen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple zou Afrikaanse landen moeten kopen?</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2011/07/apple-zou-afrikaanse-landen-moeten-kopen.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2011/07/apple-zou-afrikaanse-landen-moeten-kopen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 15:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Apple rapporteerde over het afgelopen kwartaal (tot eind juni) een winst van $7,31 miljard ($7,79 per aandeel), tegen $3,25 miljard ($3,51 per aandeel) vorig jaar. De omzet nam toe met 82% (!) tot $28,57 miljard. Volgens CNN heeft Apple zo&#8217;n 76,2 miljard dollar aan cash en waardepapieren. Wat moeten ze met al dat geld?!? 
Dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple rapporteerde over het afgelopen kwartaal (tot eind juni) een winst van $7,31 miljard ($7,79 per aandeel), tegen $3,25 miljard ($3,51 per aandeel) vorig jaar. De omzet nam toe met 82% (!) tot $28,57 miljard. Volgens <a href="http://piersmorgan.blogs.cnn.com/2011/07/29/need-to-know-news-obama-speaks-on-debt-impasse-while-gop-considers-bill-changes-apple-now-has-more-cash-than-u-s-govt/?iref=allsearch" target="_blank">CNN</a> heeft Apple zo&#8217;n 76,2 miljard dollar aan cash en waardepapieren. Wat moeten ze met al dat geld?!? <span id="more-1176"></span></p>
<p>Dat vragen meerdere investeerders zich af, volgens hen moet Apple snel wat bedrijven opkopen. Tegelijkertijd staan de kranten vol met de hongercrisis in Afikra (Somalië). Waarom koopt Apple geen Afrikaans land? Daarmee laten ze zien dat ze begaan zijn met de wereld (iets wat Google altijd roept), en wellicht kunnen ze met behulp van zonne-panelen en/of andere technologie het land naar een hoger plan tillen. Op de beurs zou het bedrijf waarschijnlijk afgestraft worden (in eerste instantie), maar het zou ze sieren&#8230;</p>
<p>PS: de meeste personen uit de Forbes 400 lijst hebben <a href="http://www.luxurylaunches.com/celebrities/are_you_rich_enough_to_buy_a_country.php" target="_blank">meer geld</a> dan vele landen. Zo zou Bill Gates met gemak Costa Rica, El Salvador, Bolivia en Uruguay kunnen kopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2011/07/apple-zou-afrikaanse-landen-moeten-kopen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negen redenen waarom Google wint van Facebook</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2011/07/negen-redenen-waarom-google-wint-van-facebook.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2011/07/negen-redenen-waarom-google-wint-van-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 21:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[1. Integration with Google Services
2. Better friend management
3. Better mobile app
4. Easier to find stuff to share
5. You can get your data back
6. Better photo tagging
7. Strong Group Chat Features
8. Safer content sharing
9. Google is a better steward of your personal data
Het hele verhaal is te lezen via Macworld.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Integration with Google Services<br />
2. Better friend management<br />
3. Better mobile app<br />
4. Easier to find stuff to share<br />
5. You can get your data back<br />
6. Better photo tagging<br />
7. Strong Group Chat Features<br />
8. Safer content sharing<br />
9. Google is a better steward of your personal data</p>
<p>Het hele verhaal is te lezen via <a href="http://www.macworld.com/article/160895/2011/07/googleplus_facebook.html#lsrc.rss_main" target="_blank">Macworld.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2011/07/negen-redenen-waarom-google-wint-van-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google komt met iTunes-concurrent?</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2011/02/google-komt-met-itunes-concurrent.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2011/02/google-komt-met-itunes-concurrent.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Er komt binnenkort een iTunes-concurrent genaamd Google Music, die geruchten gaan al een tijdje. De dienst zal onderdeel zijn van de eerstvolgende Android-update. (via iphoneclub.nl)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er komt binnenkort een iTunes-concurrent genaamd Google Music, die geruchten gaan al een tijdje. De dienst zal onderdeel zijn van de eerstvolgende Android-update. (via <a href="http://www.iphoneclub.nl/105190/itunes-concurrent-google-music-komt-bij-volgende-android-update/">iphoneclub.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2011/02/google-komt-met-itunes-concurrent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steven Seagal is uitvinder van alles</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2011/02/steven-segal-is-uitvinder-van-alles.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2011/02/steven-segal-is-uitvinder-van-alles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV en film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Put a harmonica in front of Steven Seagal’s face, and Steven Segal believes with every fibre of Steven Seagal’s being that Steven Seagal is a famous blues musician.&#8221; 
Check DIT INTERVIEW met Steven Seagal, nadat zijn protege Anderson Silva een MMA titel won. Dit was het resultaat van de scholing die Seagal hem had gegeven, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zesser.com/blog/uploaded_images/Steven-Seagal-girlfriend-thing.jpg" /><br />
&#8220;Put a harmonica in front of Steven Seagal’s face, and Steven Segal believes with every fibre of Steven Seagal’s being that Steven Seagal is a famous blues musician.&#8221; <span id="more-1150"></span></p>
<p>Check <a href="http://www.youtube.com/watch?v=UcNgrp2Ftew">DIT INTERVIEW</a> met Steven Seagal, nadat zijn protege Anderson Silva een MMA titel won. Dit was het resultaat van de scholing die Seagal hem had gegeven, waaronder een dodelijke beweging die niemand anders kent:  de mysterieuze &#8220;front kick&#8221;&#8230; Dus&#8230; Een nieuwe &#8220;internet-meme&#8221; is inmiddels in gang gezet via <a href="http://filmdrunk.uproxx.com/2011/02/steven-seagal-taught-anderson-silva-front-kick">filmdrunk.com</a>.</p>
<p><img src="http://www.zesser.com/blog/uploaded_images/Steven-Seagal-jesus.jpg" /><br />
<img src="http://www.zesser.com/blog/uploaded_images/Steven-Seagal-bread.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2011/02/steven-segal-is-uitvinder-van-alles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online musea bezoeken</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2011/02/online-musea-bezoeken.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2011/02/online-musea-bezoeken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Google onthulde onlangs googleartproject.com: je kan daar digitaal/online meer dan 1000 kunstwerken bekijken uit vooraanstaande musea over de gehele wereld. Ook het Van Gogh museum in Nederland is via die manier te bereiken. De kunstwerken worden aangeboden in een “extreem hoge resolutie”, elke foto bevat tot 7 miljard pixels. Meer info op googleblog (via google-latlong.blogspot.com)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google onthulde onlangs <a href="http://www.googleartproject.com/">googleartproject.com</a>: je kan daar digitaal/online meer dan 1000 kunstwerken bekijken uit vooraanstaande musea over de gehele wereld. Ook het <a href="http://www.vangoghmuseum.nl">Van Gogh museum</a> in Nederland is via die manier te bereiken. De kunstwerken worden aangeboden in een “extreem hoge resolutie”, elke foto bevat tot 7 miljard pixels. Meer info op <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/02/explore-museums-and-great-works-of-art.html">googleblog</a> (via <a href="http://google-latlong.blogspot.com/2011/02/street-view-takes-you-inside-museums.html">google-latlong.blogspot.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2011/02/online-musea-bezoeken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Twitter en Youtube 2010</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/12/top-10-twitter-en-youtube-2010.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/12/top-10-twitter-en-youtube-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 21:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Einde van het jaar. Dus top-10 lijstjes. We kijken naar Twitter en Youtube, aangezien Facebook nog geen lijstje heeft gepubliceerd&#8230; Top 10 Twitter Trends of 2010: Gulf Oil Spill, FIFA World Cup, Inception, Haiti Earthquake, Vuvuzela, Apple iPad, Google Android, Justin Bieber, Harry Potter &#038; the Deathly Hallows, Pulpo Paul&#8230; Top 10 Youtube videos of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einde van het jaar. Dus top-10 lijstjes. We kijken naar Twitter en Youtube, aangezien Facebook nog geen lijstje heeft gepubliceerd&#8230; <a href="http://blog.twitter.com/2010/12/hindsight2010-top-trends-on-twitter.html">Top 10 Twitter Trends of 2010</a>: Gulf Oil Spill, FIFA World Cup, Inception, Haiti Earthquake, Vuvuzela, Apple iPad, Google Android, Justin Bieber, Harry Potter &#038; the Deathly Hallows, Pulpo Paul&#8230; <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2010/12/double-rainbows-annoying-oranges-and.html">Top 10 Youtube videos of 2010</a> (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RUzLhHH7gHg">filmpje</a>): BED INTRUDER SONG,, TIK TOK KESHA Parody: Glitter Puke &#8211; Key of Awe$ome, Greyson Chance Singing Paparazzi, Annoying Orange Wazzup, Old Spice &#8211; The Man Your Man Could Smell Like, Yosemitebear Mountain Giant Double Rainbow, OK Go &#8211; This Too Shall Pass &#8211; Rube Goldberg Machine version,, THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE &#8211; Trailer, Jimmy Surprises Bieber Fan, Ken Block&#8217;s Gymkhana THREE, Part 2; Ultimate Playground; l&#8217;Autodrome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/12/top-10-twitter-en-youtube-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witte wijnen uit Nieuw Zeeland</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/12/witte-wijnen-uit-nieuw-zeeland.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/12/witte-wijnen-uit-nieuw-zeeland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 21:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[wijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[De aarde telt 8 miljoen hectare wijngaard, 80.000 hectare daarvan is beplant met sauvignon blanc (mmm). De meeste sauvignon-wijngaarden liggen in Fankrijk (25.000 hectare), Nieuw Zeeland (12.500 hectare) en Zuid-Afrika (9.000 hectare). Nieuw Zeeland wordt gezien als het ideale land voor de sauvignondruif, met name de streek Marlborough. Overdag schijnt er volop zon, &#8217;s nachts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De aarde telt 8 miljoen hectare wijngaard, 80.000 hectare daarvan is beplant met sauvignon blanc (mmm). De meeste sauvignon-wijngaarden liggen in Fankrijk (25.000 hectare), Nieuw Zeeland (12.500 hectare) en Zuid-Afrika (9.000 hectare). Nieuw Zeeland wordt gezien als het ideale land voor de sauvignondruif, met name de streek <a href="http://www.flickr.com/photos/zesser/5589749/in/set-199799/">Marlborough</a>. Overdag schijnt er volop zon, &#8217;s nachts koelt het door de wind vanaf zee behoorlijk af. Dat is goed. Tips? Ja, doe maar een flesje <a href="http://www.mudhouse.co.nz/">Mudhouse</a>. Die is alleen lastig te krijgen in NL. Liefhebbers van AH kunnen eventueel een <a href="http://www.brancottestate.com">Montana</a> kiezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/12/witte-wijnen-uit-nieuw-zeeland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Yes Men Fix The World</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/07/the-yes-men-fix-the-world.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/07/the-yes-men-fix-the-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV en film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist gezien: The Yes Men fix the world! Erg goeie documentaire, waardoor je weer even kritisch kijkt naar de wereld waarin we leven. Het gaat over het principe van culture jamming. Ze werken aan een soort identiteitscorrectie door zich voor te doen als invloedrijke figuren en woordvoerders van belangrijke organisaties en bedrijven. Omdat de Yes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist gezien: <a href="http://www.imdb.com/title/tt1352852/">The Yes Men fix the world</a>! Erg goeie documentaire, waardoor je weer even kritisch kijkt naar de wereld waarin we leven. Het gaat over het principe van <a href="http://theyesmen.org/">culture jamming</a>. Ze werken aan een soort identiteitscorrectie door zich voor te doen als invloedrijke figuren en woordvoerders van belangrijke organisaties en bedrijven. Omdat de Yes Men worden aangeklaagd voor deze film, kan het alleen via p2p worden verspreid&#8230; Downloaden kan <a href="http://vodo.net/yesmen">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/07/the-yes-men-fix-the-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

