<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zesser &#187; vincent</title>
	<atom:link href="http://www.zesser.com/blog/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zesser.com/blog</link>
	<description>Net iets groter...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Yes Men Fix The World</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/07/the-yes-men-fix-the-world.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/07/the-yes-men-fix-the-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV en film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist gezien: The Yes Men fix the world! Erg goeie documentaire, waardoor je weer even kritisch kijkt naar de wereld waarin we leven. Het gaat over het principe van culture jamming. Ze werken aan een soort identiteitscorrectie door zich voor te doen als invloedrijke figuren en woordvoerders van belangrijke organisaties en bedrijven. Omdat de Yes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist gezien: <a href="http://www.imdb.com/title/tt1352852/">The Yes Men fix the world</a>! Erg goeie documentaire, waardoor je weer even kritisch kijkt naar de wereld waarin we leven. Het gaat over het principe van <a href="http://theyesmen.org/">culture jamming</a>. Ze werken aan een soort identiteitscorrectie door zich voor te doen als invloedrijke figuren en woordvoerders van belangrijke organisaties en bedrijven. Omdat de Yes Men worden aangeklaagd voor deze film, kan het alleen via p2p worden verspreid&#8230; Downloaden kan <a href="http://vodo.net/yesmen">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/07/the-yes-men-fix-the-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoly bestaat 75 jaar</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/07/monopoly-bestaat-75-jaar.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/07/monopoly-bestaat-75-jaar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Elke twee minuten wordt in Nederland een Monopoly-spel verkocht. Het spel bestaat 75 jaar en inspireerde diverse ondernemers., tevens is Monopoly het best lopende bordspel met wereldwijd 275 miljoen verkochte exemplaren. Volgens fabrikant Hasbro gaan in Nederland jaarlijks 100.000 stuks over de toonbank. &#8220;De stations zorgen voor cashflow.&#8221; Inmiddels is er ook een iPhone app, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke twee minuten wordt in Nederland een <a href="http://www.monopoly.com">Monopoly</a>-spel verkocht. Het spel bestaat 75 jaar en inspireerde diverse ondernemers., tevens is Monopoly het best lopende bordspel met wereldwijd 275 miljoen verkochte exemplaren. Volgens fabrikant Hasbro gaan in Nederland jaarlijks 100.000 stuks over de toonbank. &#8220;De stations zorgen voor cashflow.&#8221; Inmiddels is er ook een iPhone app, die kost 5,99 en staat <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=299404685&#038;mt=8">hier</a>! (via <a href="http://www.fd.nl/artikel/17587823/altijd-straten-blijven-kopen-mijn-tactiek">fd.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/07/monopoly-bestaat-75-jaar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat ga je stemmen? Op basis van merken&#8230;</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/05/wat-ga-je-stemmen-op-basis-van-merken.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/05/wat-ga-je-stemmen-op-basis-van-merken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Waar ga je komende verkiezingen op stemmen? Doe de kieswijzer van brandvoting.nl, op basis van je favoriete merken!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waar ga je komende verkiezingen op stemmen? Doe de kieswijzer van <a href="http://brandvoting.nl">brandvoting.nl</a>, op basis van je favoriete merken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/05/wat-ga-je-stemmen-op-basis-van-merken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple is nu groter dan Microsoft</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/05/apple-is-nu-groter-dan-microsoft.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/05/apple-is-nu-groter-dan-microsoft.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft is niet langer het duurste technologiebedrijf op de Amerikaanse Nasdaq. Het florerende Apple passeerde deze week de beurswaarde van de MS. Apple bereikte afgelopen woensdag een totale beurswaarde van 222,12 miljard dollar, Microsoft stond toen op 219,18 miljard. Daarmee is Apple na olieconcern Exxon Mobil, gemeten naar beurswaarde, het grootste bedrijf van de Verenigde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft is niet langer het duurste technologiebedrijf op de Amerikaanse <a href="http://community.nasdaq.com/News/2010-05/5-tech-etfs-for-the-intensifying-applemicrosoft-battle.aspx?storyid=22830">Nasdaq</a>. Het florerende Apple passeerde deze week de beurswaarde van de MS. Apple bereikte afgelopen woensdag een totale beurswaarde van 222,12 miljard dollar, Microsoft stond toen op 219,18 miljard. Daarmee is Apple na olieconcern Exxon Mobil, gemeten naar beurswaarde, het grootste bedrijf van de Verenigde Staten. Met dank aan iPod, iPhone en iPad. En terecht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/05/apple-is-nu-groter-dan-microsoft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lekker eten, drinken en slapen in Italie</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/05/lekker-eten-drinken-en-slapen-in-italie.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/05/lekker-eten-drinken-en-slapen-in-italie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 12:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Ben net terug van &#8220;weer&#8221; een maandje vakantie in Italie, hierbij een korte samenvatting met bijbehorende URL&#8217;s. Eten en slapen bij La Madonnina, auto&#8217;s kijken bij het zonnige Concorso d&#8217;Eleganza Villa d&#8217;Este, drinken en slapen bij de wijngaard van Trere, overheerlijk eten bij San Biago Vecchio (de Akronte 2001 Cabernet was perfect), relaxen bij appartement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben net terug van &#8220;weer&#8221; een maandje <a href="http://www.zesser.com/blog/2005/01/vakantie.html">vakantie</a> in Italie, hierbij een korte samenvatting met bijbehorende URL&#8217;s. Eten en slapen bij <a href="http://www.madonnina.it">La Madonnina</a>, auto&#8217;s kijken bij het zonnige <a href="http://www.concorsodeleganzavilladeste.com">Concorso d&#8217;Eleganza Villa d&#8217;Este</a>, drinken en slapen bij de wijngaard van <a href="http://www.trere.com">Trere</a>, overheerlijk eten bij <a href="http://www.sanbiagiovecchio.it">San Biago Vecchio</a> (de Akronte 2001 Cabernet was perfect), relaxen bij appartement <a href="http://www.sagrata.com">Sagrata</a> te Fermignano, goed eten bij <a href="http://www.camaddalena.com">agriturismo Ca&#8217;Maddalena</a> en <a href="http://www.trattoriasanesi.com">Antica Trattoria Sanesi</a>, vervolgens een weekje doordrinken bij wijngaard en agriturismo <a href="http://www.ilpalazzo.toscana.it">Il Palazzo</a> in Arezzo, lekkere bruscetta&#8217;s en wijn bij La Bottega dell&#8217;Oste in Cortona, slapen bij <a href="http://www.anticoborgo.net">Antico Borgo</a> in Dosso en daarna 1 dag in <a href="http://www.dorahotel.it">Hotel Dora</a> (vergane glorie, geen aanrader), rondje lopen/treinen bij <a href="http://www.flickr.com/photos/zesser/4629335541/">Cinque Terre</a>, gezellig slapen en relaxen bij <a href="http://www.villatalla.com">Guesthouse Villa Talla</a> en afsluiten bij <a href="http://www.agricamilla.com">Tenuta Agriturismo La Camilla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/05/lekker-eten-drinken-en-slapen-in-italie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja, junkfood is verslavend</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/03/ja-junkfood-is-verslavend.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/03/ja-junkfood-is-verslavend.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Junkfood is neurobiologisch op dezelfde manier verslavend als drugs, zo schreven onderzoekers onlangs in Nature Neuroscience. Dat zou zijn aangetoond via testen met ratten. Rattenhersenen krijgen in het begin een kick van vet, calorierijk voedsel. Maar na enkele weken passen de hersenen zich aan en heeft de rat meer junkfood nodig voor hetzelfde plezierige gevoel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Junkfood is neurobiologisch op dezelfde manier verslavend als drugs, zo schreven onderzoekers onlangs in Nature Neuroscience. Dat zou zijn aangetoond via testen met ratten. Rattenhersenen krijgen in het begin een kick van vet, calorierijk voedsel. Maar na enkele weken passen de hersenen zich aan en heeft de rat meer junkfood nodig voor hetzelfde plezierige gevoel. Bij mensen met een heroïne- of cocaïneverslaving ontwikkelt zich eenzelfde ongevoeligheid. Goh, verrassend. (via <a href="http://www.nrc.nl/wetenschap/article2514214.ece/Ratten_raken_echt_verslaafd_aan_vet_junkfood">nrc.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/03/ja-junkfood-is-verslavend.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>175 landen maken geen verschil</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/03/175-landen-maken-geen-verschil.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/03/175-landen-maken-geen-verschil.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen twee weken(!) waren in het Arabische Qatar 175 landen bijeengekomen om te praten over de internationale handel in dieren en planten. De betreffende landen vonden zich gekwalificeerd om te beslissen over het lot van diverse bedreigde diersoorten, toch zijn bijna alle voorstellen tijdens de conferentie genegeerd. Geen van de zeedieren waarover werd gesproken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen twee weken(!) waren in het Arabische Qatar 175 landen bijeengekomen om te praten over de internationale handel in dieren en planten. De betreffende landen vonden zich gekwalificeerd om te beslissen over het lot van diverse bedreigde diersoorten, toch zijn bijna alle voorstellen tijdens de conferentie <a href="http://www.depers.nl/buitenland/465997/Handel-wint-het-van-dieren-op-Cites-top.html">genegeerd</a>. Geen van de zeedieren waarover werd gesproken, krijgt bescherming&#8230; Wat zou er tijdens die twee weken op het menu hebben gestaan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/03/175-landen-maken-geen-verschil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleep talking man</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2010/01/sleep-talking-man.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2010/01/sleep-talking-man.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Elke dag de beste quotes van een slaapprater, zoals: &#8220;My donkey. That&#8217;s MY donkey. Get off my donkey! You know, you&#8217;re not some superstar donkey jockey. Piss off.&#8221; Meer op sleeptalkinman.blogspot.com!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elke dag de beste quotes van een slaapprater, zoals: &#8220;My donkey. That&#8217;s MY donkey. Get off my donkey! You know, you&#8217;re not some superstar donkey jockey. <a href="http://sleeptalkinman.blogspot.com/2010/01/jan-26-2010.html">Piss off</a>.&#8221; Meer op <a href="http://sleeptalkinman.blogspot.com/">sleeptalkinman.blogspot.com</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2010/01/sleep-talking-man.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Map of tagcloud van Flickr favorites?</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2009/12/map-of-tagcloud-van-flickr-favorites.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2009/12/map-of-tagcloud-van-flickr-favorites.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Vraagje: is het mogelijk om een geomap of tagcloud van je Flickr favorites te zien? Sinds januari 2005 ben ik lid van Flickr en alhoewel mijn uploads afnemen, blijven mijn favorites toenemen. Inmiddels heb ik 1000 favorites verzameld en ik zou graag wat stats daarvan zien. Uit welke landen komen mijn favorites? En welke tags [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vraagje: is het mogelijk om een geomap of tagcloud van je Flickr favorites te zien? Sinds januari 2005 ben ik lid van <a href="http://www.flickr.com">Flickr</a> en alhoewel mijn uploads afnemen, blijven mijn favorites toenemen. Inmiddels heb ik <a href="http://www.flickr.com/photos/zesser/favorites/page28/">1000 favorites</a> verzameld en ik zou graag wat stats daarvan zien. Uit welke landen komen mijn favorites? En welke tags worden het meest gefaved? Voor zover ik kan zien is er via flickr.com geen mogelijkheid om deze info te bekijken&#8230; Anyone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2009/12/map-of-tagcloud-van-flickr-favorites.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse Phusion doet Google Tech Talk</title>
		<link>http://www.zesser.com/blog/2009/11/nederlandse-phusion-doet-google-tech-talk.html</link>
		<comments>http://www.zesser.com/blog/2009/11/nederlandse-phusion-doet-google-tech-talk.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 06:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zesser.com/blog/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Twee Nederlandse twintigers, Ninh Bui en Hongli Lai, mogen binnenkort spreken op het prestigieuze Google Tech Talk. De twee studenten technische informatica zijn anderhalf jaar geleden het bedrijfje Phusion gestart, waarmee ze de serversoftware van Ruby on Rails hebben herschreven. Dit kan 33% van het computergeheugen uitsparen en hiermee hebben ze oa Twitter zo&#8217;n 30% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twee Nederlandse twintigers, Ninh Bui en Hongli Lai, mogen binnenkort spreken op het prestigieuze <a href="http://www.youtube.com/user/googletechtalks">Google Tech Talk</a>. De twee studenten technische informatica zijn anderhalf jaar geleden het bedrijfje <a href="http://www.phusion.nl/">Phusion</a> gestart, waarmee ze de serversoftware van <a href="http://rubyonrails.org/">Ruby on Rails</a> hebben herschreven. Dit kan 33% van het computergeheugen uitsparen en hiermee hebben ze oa <a href="http://twitter.com">Twitter</a> zo&#8217;n 30% sneller gemaakt. Dat scheelt nogal wat serverruimte en sindsdien hebben ze wereldwijd diverse grote klanten aangetrokken, zoals Pixar, de New York Times, Symantec en de Nederlandse publieke omroep. (via <a href="http://www.fd.nl/artikel/13539417/programmeren-wordt-steeds-minder-verdiend">fd.nl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zesser.com/blog/2009/11/nederlandse-phusion-doet-google-tech-talk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
